Instant Payment Guarantee • 100% Vishwasniya • Parchi Last Second Tak Booking • Superfast Transfer
अक्टूबर 2026 चालू महीना रिकॉर्ड चार्ट — Sabhi 11 Games Ka Pura Record Chart Date 1 Se 31 Tak
| DATEतारीख | DISAWAR[05:05 AM] | U.P KING[02:00 PM] | DELHI BAZAR[03:00 PM] | TAJ[03:15 PM] | SHRI GANESH[04:30 PM] | FARIDABAD[06:00 PM] | 7 ब्लू नाइट[07:30 PM] | महाराणा[08:30 PM] | GHAZIABAD[08:30 PM] | GALI[11:30 PM] | ऋषिमुनी जी[12:45 AM] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct | 34 | 12 | 67 | 41 | 89 | 23 | 56 | 82 | 78 | 91 | 14 |
| 02 Oct | 85 | 44 | 19 | 63 | 02 | 71 | 38 | 49 | 15 | 62 | 35 |
| 03 Oct | 16 | 90 | 54 | 28 | 33 | 84 | 47 | 93 | 69 | 05 | 80 |
| 04 Oct | 72 | 37 | 81 | 14 | 60 | 39 | 82 | 26 | 94 | 28 | 47 |
| 05 Oct | 49 | 65 | 26 | 77 | 18 | 52 | 11 | 75 | 33 | 74 | 62 |
| 06 Oct | 03 | 88 | 93 | 35 | 46 | 68 | 95 | 18 | 21 | 53 | 99 |
| 07 Oct | 57 | 21 | 40 | 82 | 75 | 14 | 29 | 64 | 87 | 36 | 08 |
| 08 Oct | 92 | 53 | 78 | 49 | 24 | 90 | 63 | 31 | 42 | 19 | 53 |
| 09 Oct | 28 | 76 | 15 | 91 | 83 | 47 | 74 | 57 | 59 | 80 | 21 |
| 10 Oct | 61 | 09 | 32 | 56 | 97 | 35 | 18 | 89 | 06 | 44 | 76 |
| 11 Oct | 14 | 32 | 89 | 70 | 51 | 62 | 85 | 42 | 73 | 97 | 39 |
| 12 Oct | 80 | 58 | 44 | 23 | 36 | 19 | 42 | 67 | 88 | 13 | 84 |
| 13 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 OctKAL | 27 | 31 | 58 | 19 | 96 | 46 | 50 | 34 | 40 | 25 | 72 |
| 15 OctLIVE | 98 | 73 | 50 | 52 | 58 | 96 | 64 | 82 | 46 | 40 | 15 |
| 16 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DESAWER 2026 | FARIDABAD 2026 | GHAZIABAD 2026 | GALI 2026 |
| DESAWER 2025 | FARIDABAD 2025 | GHAZIABAD 2025 | GALI 2025 |
| DESAWER 2024 | FARIDABAD 2024 | GHAZIABAD 2024 | GALI 2024 |
| DESAWER 2023 | FARIDABAD 2023 | GHAZIABAD 2023 | GALI 2023 |
| DESAWER 2022 | FARIDABAD 2022 | GHAZIABAD 2022 | GALI 2022 |
| DESAWER 2021 | FARIDABAD 2021 | GHAZIABAD 2021 | GALI 2021 |
| DESAWER 2020 | FARIDABAD 2020 | GHAZIABAD 2020 | GALI 2020 |
| DESAWER 2019 | FARIDABAD 2019 | GHAZIABAD 2019 | GALI 2019 |
| DESAWER 2018 | FARIDABAD 2018 | GHAZIABAD 2018 | GALI 2018 |
| DESAWER 2017 | FARIDABAD 2017 | GHAZIABAD 2017 | GALI 2017 |
| DESAWER 2016 | FARIDABAD 2016 | GHAZIABAD 2016 | GALI 2016 |
| DESAWER 2015 | FARIDABAD 2015 | GHAZIABAD 2015 | GALI 2015 |
| DESAWER 2014 | FARIDABAD 2014 | GHAZIABAD 2014 | GALI 2014 |
Satta King Record Chart har khiladi aur guesser ke liye sabse mahatvapoorna tool hota hai. Is chart me har mahine ki 1 tarikh se lekar 31 tarikh tak sabhi mukhya bazzaron—jaise Disawar, Faridabad, Ghaziabad, Gali, Delhi Bazar, Shri Ganesh, U.P King, Taj aur Dubai Satta—ke daily lucky numbers date-wise record kiye jaate hain.
Purane record chart ko dhyan se dekhne par khiladi pichhle dino ke patterns, repetition, aur haruf ka anuman (guessing) lagate hain. Satta King ki duniya me koi bhi number bina mathematical pattern ya historical frequency ke aage peeche nahi ghumta. Isliye record chart ka analysis game ko samajhne ka sabse solid tarika mana jata hai.
Yahan diye gaye samay par sabhi bazzaron ka nateeja khulta hai aur record chart me turant add ho jata hai:
| Bazaar (Market) | Declaration Time | Region / Category | Update Status |
|---|---|---|---|
| 👑 DISAWAR | 05:05 AM | North India (King) | ⚡ Daily Live |
| 👑 U.P KING | 02:00 PM | Uttar Pradesh | ⚡ Daily Live |
| 👑 DELHI BAZAR | 03:00 PM | Delhi NCR | ⚡ Daily Live |
| 👑 TAJ | 03:15 PM | Agra / UP | ⚡ Daily Live |
| 👑 SHRI GANESH | 04:30 PM | Delhi NCR | ⚡ Daily Live |
| 👑 FARIDABAD | 06:00 PM | Haryana / NCR | ⚡ Daily Live |
| 💙 7 ब्लू नाइट | 07:30 PM | Night Special | ⚡ Daily Live |
| 👑 महाराणा | 08:30 PM | Royal Special | ⚡ Daily Live |
| 👑 GHAZIABAD | 08:30 PM | Western UP | ⚡ Daily Live |
| 👑 GALI | 11:30 PM | All India (King) | ⚡ Daily Live |
| 🙏 ऋषिमुनी जी | 12:45 AM | Late Night | ⚡ Daily Live |
00 se 99 tak ke do anko wale number ko Jodi kaha jata hai jo market me declare hota hai.
Jodi ka pehla ank 'Andar Haruf' aur doosra ank 'Bahar Haruf' kahlata hai (jaise 98 me 9 andar, 8 bahar).
Chart ke calculation aur cut ank formula se nikaali gayi sabse solid sambhavit jodi.
Kisi bhi number ke anko ko ulta karna (jaise 27 ka palat 72 aur 39 ka palat 93).
Is chart me Disawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad, Delhi Bazar, Shri Ganesh, U.P King, Taj, 7 Blue Night, Maharana aur Rishi Muni Ji ke daily tarikh-wise live nateejey aur pichhle 2014 se lekar 2026 tak ke sabhi saalon ka complete record uplabdh hai.
Yeh chart real-time auto-update system par kaam karta hai. Jaise hi kisi bazaar ka number nikalta hai, usi minute chart ke andar live declared number update ho jata hai.
Disawar ka live result rozana subah 05:05 AM par khulta hai aur Gali ka live result rozana raat 11:30 PM par declare kiya jata hai.
Khiladi pichhle hafte aur pichhle mahine ke record chart me aane wale numbers ki frequency aur repetition pattern dekhkar anuman lagate hain.
Isi chart page par upar diye gaye archive section me 2014 se 2026 tak ke sabhi varshon ke annual charts links diye gaye hain jahan aap kisi bhi saal ka record dekh sakte hain.
Haan, yeh chart 100% mobile-friendly hai. Date column screen par sticky lock rehta hai aur aap ungli se swipe karke sabhi 9 games ka record dekh sakte hain.
Internet aur social media par kai log 100% fix ya company leak number dene ka jhootha dawa karke paise mangte hain. Yaad rakhein, Satta King ka koi bhi company leak number nahi hota, sabhi game number guessing aur mathematical chart analysis par chalti hai. Kisi bhi anjaan vyakti ko leak number ke naam par paise na dein.
Instant Payment Guarantee • 100% Vishwasniya • Parchi Last Second Tak Booking • Superfast Transfer