Instant Payment Guarantee • 100% Vishwasniya • Parchi Last Second Tak Booking • Superfast Transfer
Result Time: 24x7 Live • Daily Fast Live Result
| MARKET | TIME | CHART | KAL | AAJ |
|---|---|---|---|---|
| 👑 U.P KING | 02:00 PM | - | 31 | 73 |
| 👑 DELHI BAZAR | 03:00 PM | Chart | 58 | 50 |
| 👑 TAJ | 03:15 PM | - | 19 | 52 |
| 👑 SHRI GANESH | 04:30 PM | Chart | 96 | 58 |
| 👑 FARIDABAD | 06:00 PM | Chart | 46 | 96 |
| 👑 7 ब्लू नाइट | 07:30 PM | - | 50 | 64 |
| 👑 महाराणा | 08:30 PM | - | 34 | 82 |
| 👑 ऋषिमुनी जी | 12:45 AM | - | 72 | 15 |
| 👑 GHAZIABAD | 08:30 PM | Chart | 40 | 46 |
| 👑 GALI | 11:30 PM | Chart | 25 | 40 |
अक्टूबर 2026 चालू महीना रिकॉर्ड चार्ट — SATTA KING MORADABAD Highlighted (Date 1 Se 31 Tak)
| DATEतारीख | ⭐ DISAWAR[05:05 AM] | U.P KING[02:00 PM] | DELHI BAZAR[03:00 PM] | TAJ[03:15 PM] | SHRI GANESH[04:30 PM] | FARIDABAD[06:00 PM] | 7 ब्लू नाइट[07:30 PM] | महाराणा[08:30 PM] | GHAZIABAD[08:30 PM] | GALI[11:30 PM] | ऋषिमुनी जी[12:45 AM] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct | 34 | 12 | 67 | 41 | 89 | 23 | 56 | 82 | 78 | 91 | 14 |
| 02 Oct | 85 | 44 | 19 | 63 | 02 | 71 | 38 | 49 | 15 | 62 | 35 |
| 03 Oct | 16 | 90 | 54 | 28 | 33 | 84 | 47 | 93 | 69 | 05 | 80 |
| 04 Oct | 72 | 37 | 81 | 14 | 60 | 39 | 82 | 26 | 94 | 28 | 47 |
| 05 Oct | 49 | 65 | 26 | 77 | 18 | 52 | 11 | 75 | 33 | 74 | 62 |
| 06 Oct | 03 | 88 | 93 | 35 | 46 | 68 | 95 | 18 | 21 | 53 | 99 |
| 07 Oct | 57 | 21 | 40 | 82 | 75 | 14 | 29 | 64 | 87 | 36 | 08 |
| 08 Oct | 92 | 53 | 78 | 49 | 24 | 90 | 63 | 31 | 42 | 19 | 53 |
| 09 Oct | 28 | 76 | 15 | 91 | 83 | 47 | 74 | 57 | 59 | 80 | 21 |
| 10 Oct | 61 | 09 | 32 | 56 | 97 | 35 | 18 | 89 | 06 | 44 | 76 |
| 11 Oct | 14 | 32 | 89 | 70 | 51 | 62 | 85 | 42 | 73 | 97 | 39 |
| 12 Oct | 80 | 58 | 44 | 23 | 36 | 19 | 42 | 67 | 88 | 13 | 84 |
| 13 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 OctKAL | 27 | 31 | 58 | 19 | 96 | 46 | 50 | 34 | 40 | 25 | 72 |
| 15 OctLIVE | 98 | 73 | 50 | 52 | 58 | 96 | 64 | 82 | 46 | 40 | 15 |
| 16 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DESAWER 2026 | FARIDABAD 2026 | GHAZIABAD 2026 | GALI 2026 |
| DESAWER 2025 | FARIDABAD 2025 | GHAZIABAD 2025 | GALI 2025 |
| DESAWER 2024 | FARIDABAD 2024 | GHAZIABAD 2024 | GALI 2024 |
| DESAWER 2023 | FARIDABAD 2023 | GHAZIABAD 2023 | GALI 2023 |
| DESAWER 2022 | FARIDABAD 2022 | GHAZIABAD 2022 | GALI 2022 |
| DESAWER 2021 | FARIDABAD 2021 | GHAZIABAD 2021 | GALI 2021 |
| DESAWER 2020 | FARIDABAD 2020 | GHAZIABAD 2020 | GALI 2020 |
| DESAWER 2019 | FARIDABAD 2019 | GHAZIABAD 2019 | GALI 2019 |
| DESAWER 2018 | FARIDABAD 2018 | GHAZIABAD 2018 | GALI 2018 |
| DESAWER 2017 | FARIDABAD 2017 | GHAZIABAD 2017 | GALI 2017 |
| DESAWER 2016 | FARIDABAD 2016 | GHAZIABAD 2016 | GALI 2016 |
| DESAWER 2015 | FARIDABAD 2015 | GHAZIABAD 2015 | GALI 2015 |
| DESAWER 2014 | FARIDABAD 2014 | GHAZIABAD 2014 | GALI 2014 |
Satta King Moradabad (मुरादाबाद) Uttar Pradesh me number guessing aur satta bazar ka ek pramukh kendra hai. Yahan par hazaron log Disawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad, Delhi Bazar aur Shri Ganesh ke daily nateejon ko live track karte hain. Hamari website par Moradabad ke sabhi khiladiyon ke liye sabse fast speed me lucky jodi, haruf aur 2014 se 2026 tak ka complete record chart uplabdh karaya jata hai.
Ans: Satta King Moradabad ka super fast live result hamari official website satta-kingxy.com par declare hote hi instant display hota hai.
Ans: Moradabad (Uttar Pradesh) me Disawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad aur UP King sabse zyada lokpriya hain.
Ans: Haan, hamare platform par saal 2014 se lekar 2026 tak ka complete 12 mahino ka record chart 100% free uplabdh hai.
Moradabad aur Uttar Pradesh ke anya bazzaron ke taze live result aur daily lucky jodi ke liye niche diye gaye shahron par click karein:
Instant Payment Guarantee • 100% Vishwasniya • Parchi Last Second Tak Booking • Superfast Transfer